Оливковые масла Pangaea
Информация о текущем урожайном годе 23/24
Pangaea оливковое масло экстра-класса
| Время сбора | ок. 20.10. – 20.11. |
| Способ сбора | вручную |
| Переработка | в тот же день |
| Фильтрация | Да |
| Сорта оливок | Мегаритики, Халкидикис, Коронеики |
Сенсорный профиль
Выдержка из лабораторного отчета
| Параметр | Результат | Предельное значение |
|---|---|---|
| Кислотность* | 0,45% | <= 0,80 |
| Пероксиды* | 5,6 meq O2/Kg | <= 20,0 |
| Содержание воска* | 21 мг/кг | <= 150 |
| K232* | 1,791 | <= 2,50 |
| K268* | 0,110 | <= 0,22 |
| delta-K* | 0,002 | <= 0,01 |
| MOSH/MOAH* | | LoQ = 5 |
|
Все значения были измерены непосредственно перед розливом
Pangaea Агурелео экстра-класса
| Время сбора | ок. 20.09. – 30.10. |
| Способ сбора | вручную |
| Переработка | в тот же день |
| Фильтрация | Да |
| Сорта оливок | Халкидикис |
Сенсорный профиль
Выдержка из лабораторного отчета
| Параметр | Результат | Предельное значение |
|---|---|---|
| Кислотность | 0,31% | <= 0,80 |
| Пероксиды | 4,1 meq O2/Kg | <= 20,0 |
| Содержание воска | 20 мг/кг | <= 150 |
| K232 | 1,806 | <= 2,50 |
| K268 | 0,116 | <= 0,22 |
| delta-K | 0,003 | <= 0,01 |
| MOSH/MOAH | | LoQ = 5 |
|
Все значения были измерены непосредственно перед розливом